- Realizzata in PE senza BPA.
- Leggera e facile da trasportare.
- Tappo a vite robusto per evitare perdite.
| Peso: | 0.08 kg |
|---|---|
| Altezza: | 196 mm |
| Altezza di stampa 1: | 100 mm |
| Altezza di stampa 2: | N/A |
| Altezza scatola esterna in cm: | 52 |
| Colore: | Rame |
| Diametro del prodotto in mm: | 77 |
| Larghezza di stampa 1: | 235.5 mm |
| Larghezza di stampa 2: | N/A |
| Larghezza scatola esterna in cm: | 39 |
| Lunghezza scatola esterna in cm: | 39 |
| Mrs certificate: | 100 |
| Mrs lifetime: | 80 |
| Mrs material: | 0 |
| Mrs production country: | 80 |
| Mrs social: | 40 |
| Mrs total score: | 67 |
| Posizione di stampa 1: | Tutto intorno |
| Posizione di stampa 2: | N/A |
| Tecnica di stampa: | Serigrafia |
| Materiale del prodotto: | PE, PP |
| Marca: | Tacx |
| Certificato: | BPA free |
| Imballaggio del prodotto: | Scatola di cartone |
| Imballaggio della scatola interna: | Senza imballaggio |
| Imballaggio della scatola esterna: | Scatola di cartone |
| Numero di colori di stampa: | 1 colore |
| Contenuto: | 550 ml |
| Lavabile in lavastoviglie: | Sì (più di 500x) |
| Coppa di qualità: | Singola parete |
| Specificazione aggiuntiva: | Con tappo sportivo |
| Drinkware leak proof: | 1 |
| Tipo di tappo: | Tappo a vite |
| Paese di origine: | Paesi Bassi |
Ecco come ricevere il prodotto
MRS score
Cosa significa il punteggio di Responsabilità Maxilia (MRS)?
Affinché tu possa fare una scelta responsabile. La visione di Maxilia è quella di trasformarsi in un'impresa sociale fortemente incentrata sulla produzione circolare e con un impatto positivo sulle comunità e sull'ambiente. Ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato il Max Responsibility Score! In questo modo puoi scegliere facilmente un prodotto con un impatto positivo o negativo. Il punteggio Max Responsibility è positivo se il prodotto è realizzato con materiali naturali o riciclati e preferibilmente prodotto localmente. Riteniamo sia importante che i prodotti siano certificati con marchi riconosciuti a livello internazionale, ma anche che la produzione abbia un impatto positivo sulle comunità o sulle minoranze. Più alto è il punteggio, maggiore è l'impatto positivo!
Vuoi saperne di più sul punteggio di Responsabilità Maxilia?
Allora troverai tutto quello che stai cercando su questo link.
Hai una buona idea o un suggerimento per migliorare il nostro punteggio? Il nostro responsabile 'ECO' [email protected] sarà lieto di sentirti!
MRS score
PE, PP
Paesi Bassi
BPA free