Cookie tecnici
Di seguito troverai una lista completa dei nostri cookie e dei periodi di conservazione.
Cookie funzionali:
PHPSESSID | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Mantiene lo stato dell'utente su tutte le richieste di pagina. | |||
Iniziatore: Webserver | |||
Fonte: maxilia.it | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
rc::a | google.com | HTML | Persistent |
Scopo: Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e robot, utilizzato da Google ReCaptcha | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 76 | |||
Fonte: https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
rc::c | google.com | HTML | Session |
Scopo: Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e robot, utilizzato da Google ReCaptcha | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 76 | |||
Fonte: https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
_dc_gtm_UA-# | maxilia.it | HTTP | 1 giorno |
Scopo: Utilizzato da Google Tag Manager per controllare il caricamento del tag di script di Google Analytics. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_ga | maxilia.it | HTTP | 2 anni |
Scopo: Registra un'identificazione univoca che viene utilizzata per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito Web. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_gid | maxilia.it | HTTP | 1 giorno |
Scopo: Registra un'identificazione univoca che viene utilizzata per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito Web. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vis_opt_s | maxilia.it | HTTP | 99 giorni |
Scopo: Utilizzato da Visual Website Optimizer per determinare se il visitatore è coinvolto in un esperimento di progettazione | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vis_opt_test_cookie | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Viene utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vwo_ds | maxilia.it | HTTP | 3 mesi |
Scopo: Raccoglie dati sulle visite degli utenti al sito Web. il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito Web e quali pagine sono state caricate allo scopo di generare rapporti sul tempo medio trascorso sul sito Web e quali pagine sono state caricate al fine di generare report per l'ottimizzazione del contenuto di Wesbite. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vwo_sn | maxilia.it | HTTP | 1 giorno |
Scopo: Raccoglie statistiche sulle visite degli utenti al sito Web, come il numero di visite, il tempo medio trascorso sul sito Web e le pagine che sono state lette. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vwo_uuid | maxilia.it | HTTP | 10 anni |
Scopo: Utilizzato da Visual Website Optimizer per garantire che venga visualizzata la stessa variante dell'interfaccia utente per ogni visita quando l'utente partecipa a un esperimento di progettazione. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vwo_uuid_v2 | maxilia.it | HTTP | 1 anno |
Scopo: Questo cookie è configurato per eseguire test divisi sul sito Web che ottimizzano la pertinenza del sito Web per il visitatore; Il cookie può anche essere impostato per migliorare l'esperienza dell'utente del visitatore su un sito Web. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
collect | google-analytics.com | Pixel | Session |
Scopo: Viene utilizzato per inviare dati a Google Analytics sul dispositivo e sul comportamento dei visitatori. Registra il visitatore attraverso dispositivi e canali di marketing. | |||
Iniziatore: Inline script, page source line number 24-28 | |||
Fonte: https://www.google-analytics.com/collect?v=1_v=j83a=725964824t=pageview_s=1dl=https%3A%2F%2Fwww.maxilia.it%2Ful=en-usde=UTF-8dt=Maxilia%20%7C%20Gadget%20personalizzati%20%7C%20More%20reason%20to%20smilesd=24-bitsr=1024x768vp=1000x741je=0_u=aGBAgEAL~jid=1316349176gjid=1453000443cid=609076785.1593588964uid=93f3864187ad4a31bbd61ef2f59ed92ctid=UA-147600113-1_gid=56636590.1593588964gtm=2wg6o0P473PLQcd1=cd4=cd5=cd8=609076785.1593588964cd9=cd10=5efc3c8720f5ae28fc2aa7e9cd11=homepagecd12=0cd17=5efc3c8720f5ae28fc2aa7e9cd20=93f3864187ad4a31bbd61ef2f59ed92cz=966756719 | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
TawkConnectionTime | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Consente al sito Web di riconoscere il visitatore per ottimizzare la funzionalità della finestra di chat. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
v.gif | visualwebsiteoptimizer.com | Pixel | Session |
Scopo: Questo cookie è configurato per eseguire test divisi sul sito Web che ottimizzano la pertinenza del sito Web per il visitatore; Il cookie può anche essere impostato per migliorare l'esperienza dell'utente del visitatore su un sito Web. | |||
Iniziatore: Inline script, page source line number 24-28 | |||
Fonte: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/v.gif?cd=0a=25577d=maxilia.itu=D2DA2BB9589127B6069A8C3C3C678DE67h=1f4b885ad431527a77849b8a94b2311er=0.8447198654293986 | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
vwoSn | maxilia.it | HTML | Persistent |
Scopo: Questo cookie è configurato per eseguire test divisi sul sito Web che ottimizzano la pertinenza del sito Web per il visitatore; Il cookie può anche essere impostato per migliorare l'esperienza dell'utente del visitatore su un sito Web. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
__utmz | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Raccoglie dati su da dove proviene l'utente, quale motore di ricerca è stato utilizzato, quale collegamento è stato cliccato e quale termine di ricerca è stato utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
s.gif | visualwebsiteoptimizer.com | Pixel | Session |
Scopo: - | |||
Iniziatore: Inline script, page source line number 24-28 | |||
Fonte: https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/s.gif?account_id=25577u=JF0C1E04FCA44D2BB59A1F8592F980C89s=1593588964p=1ed=%7B%22tO%22:%220%22,%22lt%22:%221593588964400%22,%22r%22:%22https%3A%2F%2Fwww.maxilia.it%2F%22,%22ul%22:%22enus%22,%22de%22:%22UTF-8%22,%22sc%22:%2224%22,%22sr%22:%221024x768%22%7Dcu=https%253A%252F%252Fwww.maxilia.it%25 2Fr=0cq=1vn=6.0.156_ru=https%3A%2F%2Fwww.maxilia.it%2Frandom=0.8084851402728281 | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
_142 | maxilia.it | HTTP | 6 giorni |
Iniziatore: Script tag, page source line number 2361 | |||
Fonte: https://tdep.maxilia.it/main.js | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_gl | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Utilizzato da Google Analytics per misurare le attività su più (sotto) domini. | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 2361 | |||
Fonte: https://tdep.maxilia.it/main.js | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_vwo_dyn | maxilia.it | HTML | Persistent |
Scopo: Utilizzato da VWO per determinare se un test deve essere caricato o meno. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
pagecount | maxilia.it | HTTP | Session |
Scopo: Utilizzato da Maxilia per determinare quando avviare l'applicazione di chat. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
X394D3A0B067AF7D4EA69A23301F07E7C-session-interaction-logging | maxilia.it | HTML | Persistent |
Scopo: - | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 2353 | |||
Fonte: https://widgets.trustedshops.com/js/X394D3A0B067AF7D4EA69A23301F07E7C.js | |||
I dati vengono inviati a: Ireland (adequate) |
customerProfile | maxilia.it | HTTPS | 1 anno |
Scopo: Se funzionale: raccoglie statistiche utente anonime per ottimizzare il nostro sito Web | |||
Iniziatore: Webserver | |||
Fonte: Maxilia.it | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
maxiliaShoppingCartToken | maxilia.it | HTTPS | 1 giorno |
Scopo: Salva il tuo carrello | |||
Iniziatore: Webserver | |||
Fonte: Maxilia.it | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
Cookie di marketing:
_gcl_au | maxilia.it | HTTP | 3 mesi |
Scopo: Utilizzato da Google Adsense per sperimentare l'efficienza pubblicitaria sui siti Web. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
ads/ga-audiences | - | Pixel | Session |
Scopo: Utilizzato da Google AdWords per reindirizzare e convertire, per uno scopo. Basato sul comportamento online di vari siti Web. | |||
Iniziatore: Inline script, page source line number 24-28 | |||
Fonte: https://www.google.ie/ads/ga-audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-147600113-1cid=609076785.1593588964jid=1316349176_v=j83z=1053567308slf_rd=1random=4130245137 | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
_tdbu | maxilia.it | HTTP | 179 giorni |
Scopo: Raccoglie dati comportamentali dai visitatori su vari siti Web per presentare pubblicità più pertinenti; Ciò consente inoltre al sito Web di limitare il numero di volte in cui viene visualizzato lo stesso annuncio. | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 2361 | |||
Fonte: https://tdep.maxilia.it/main.js | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
_tdid | maxilia.it | HTTP | 6 giorni |
Scopo: Viene utilizzato per tracciare i visitatori su più siti Web per presentare pubblicità pertinente in base alle preferenze dei visitatori. | |||
Iniziatore: Script tag, page source line number 2361 | |||
Fonte: https://tdep.maxilia.it/main.js | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
IDE | doubleclick.net | HTTP | 1 anno |
Scopo: Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare le azioni dell'utente del sito Web dopo aver visualizzato o fatto clic su e degli annunci dell'inserzionista allo scopo di misurare l'efficacia di un annuncio e presentare all'utente annunci mirati. | |||
Iniziatore: Script tag | |||
Fonte: https://www.maxilia.it/ | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
pagead/1p-user-list/# | google.com | Pixel | Session |
Scopo: - | |||
Iniziatore: Inline script, page source line number 24-28 | |||
Fonte: https://www.google.ie/pagead/1p-user-list/721148702/?random=1593588963971cv=9fst=1593586800000num=1guid=ONu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_cd=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_nplug=3u_nmime=4gtm=2wg6o0sendb=1data=ecomm_prodid%3D%3Becomm_pagetype%3D%3Becomm_totalvalue%3Dfrm=0url=https%3A%2F%2Fwww.maxilia.it%2Fref=https%3A%2F%2Fwww.maxilia.it%2Ftiba=Maxilia%20%7C%20Gadget%20personalizzati%20%7C%20More%20reason%20to%20smileasync=1fmt=3is_vtc=1random=2424760126resp=GooglemKTybQhCsOrmt_tld=1ipr=y | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
test_cookie | doubleclick.net | HTTP | 1 giorno |
Scopo: Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | |||
Iniziatore: Page source line number 24-28 | |||
Fonte: Inline script | |||
I dati vengono inviati a: United States (adequate) |
customerProfile | maxilia.it | HTTPS | 1 anno |
Scopo: Per il marketing: raccoglie le statistiche degli utenti per offrirti un servizio ancora migliore (solo se accetti i cookie di marketing) | |||
Iniziatore: Webserver | |||
Fonte: Maxilia.it | |||
I dati vengono inviati a: Germany (adequate) |
Questa tabella dei cookie è stata creata e aggiornata dalla CookieFirst - Cookie Banner Tool.